防藍(lán)光測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:OHSP-350BR防藍(lán)光測(cè)試儀照度計(jì)防藍(lán)光手機(jī)膜鏡片光衰減率測(cè)試儀表是在精華版的基礎(chǔ)上增加對(duì)比測(cè)試功能,適用? 抗藍(lán)光眼鏡? lcd屏幕藍(lán)光測(cè)試? 手機(jī)屏幕藍(lán)光測(cè)試 直觀測(cè)試數(shù)據(jù)?藍(lán)光衰減率 ?紅光失真率 ?綠光失真率?峰值波長(zhǎng)?藍(lán)光危害輻照度?藍(lán)光輻射比?光譜功率分布?危險(xiǎn)等級(jí)?相關(guān)色溫?照度?可照射時(shí)間專門針對(duì)防藍(lán)光眼鏡或者其他防藍(lán)光產(chǎn)品的對(duì)比測(cè)試, 圖形和文字方式直觀反應(yīng)產(chǎn)品的抗藍(lán)光效果
產(chǎn)品型號(hào):OHSP350BR
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-05-27
訪  問(wèn)  量:6523
一、產(chǎn)品介紹:
OHSP-350BR防藍(lán)光測(cè)試儀照度計(jì)防藍(lán)光手機(jī)膜鏡片光衰減率測(cè)試儀表是在精華版的基礎(chǔ)上增加對(duì)比測(cè)試功能
二、包含
• 抗藍(lán)光眼鏡
• lcd屏幕藍(lán)光測(cè)試
• 手機(jī)屏幕藍(lán)光測(cè)試
•藍(lán)光衰減率
•紅光失真率
•綠光失真率
•峰值波長(zhǎng)
•藍(lán)光危害輻照度
•藍(lán)光輻射比
•光譜功率分布
•危險(xiǎn)等級(jí)
•相關(guān)色溫
•照度
•可照射時(shí)間
照度計(jì)防藍(lán)光手機(jī)膜鏡片光衰減率測(cè)試儀表直觀測(cè)試數(shù)據(jù)
專門針對(duì)防藍(lán)光眼鏡或者其他防藍(lán)光產(chǎn)品的對(duì)比測(cè)試, 圖形和文字方式直觀反應(yīng)產(chǎn)品的抗藍(lán)光效果
 三、防藍(lán)光測(cè)試儀參數(shù):












四、選型表
|              型號(hào)  |                          版本  |                          波長(zhǎng)范圍  |                          功能簡(jiǎn)單描述  |                          直達(dá)鏈接  |         
|              OHSP350  |                          精華版  |                          380-780nm  |                          基礎(chǔ)功能參數(shù)  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350A  |                          光通量版  |                          380-780nm  |                          另配光纖和積分球、通訊電參數(shù)、計(jì)算光效  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350B  |                          藍(lán)光版  |                          380-780nm  |                          基礎(chǔ)+藍(lán)光危害  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350BF  |                          藍(lán)光閃爍版  |                          380-780nm  |                          基礎(chǔ)+藍(lán)光危害+閃爍  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350C  |                          經(jīng)濟(jì)版  |                          380-780nm  |                          無(wú)軟件  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350F  |                          閃爍版  |                          380-780nm  |                          基礎(chǔ)+閃爍參數(shù)  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350FA  |                          閃光燈版  |                          380-780nm  |                          基礎(chǔ)+閃光燈參數(shù)  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350I  |                          工業(yè)版  |                          380-780nm  |                          輸入輸出控制,485接口,開(kāi)放軟件接口  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350L  |                          亮度版  |                          380-780nm  |                          測(cè)量亮度(單位cd/m2)參數(shù)  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350P  |                          植物版  |                          350-800nm  |                          基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù)  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350S  |                          旗艦版  |                          350-950nm  |                          基礎(chǔ)+植物燈的參數(shù)+TM-30參數(shù)  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350SF  |                          全功能版  |                          350-950nm  |                          基礎(chǔ)+植物燈+TM-30+閃爍+藍(lán)光  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350UV  |                          紫外版  |                          230-850nm  |                          基礎(chǔ)+紫外輻照度  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
|              OHSP350UVS  |                          增強(qiáng)紫外版  |                          200-450nm  |                          UVA,UVB,UVC紫外輻照度,1nm光譜帶寬  |                          詳情點(diǎn)擊  |         
| OHSP350Z | 多功能版 | 380-780nm | 照度,亮度,光通量,光強(qiáng) | 詳情點(diǎn)擊 | 


您的位置:
                    



